Stacja Ligocka znajduje się przy ul. Ligockiej i ul. Załęskiej w Katowicach. Taka lokalizacja zapewni Ci doskonałą komunikację z centrum miasta. Dotrzesz do niego w 10 minut samochodem, co pozwala na szybki dostęp do najważniejszych punktów handlowych, kulturalnych i rozrywkowych.
Bliskość autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 8 sprawia, że podróże zarówno w obrębie aglomeracji śląskiej, jak i na dalsze odległości są wyjątkowo wygodne. Dodatkowym atutem tej lokalizacji są liczne przystanki autobusowe, stacja kolejowa Katowice Ligota oraz centrum przesiadkowe, zapewniające łatwy dostęp do transportu publicznego.
W najbliższym sąsiedztwie powstaje także nowy przystanek kolejowy Katowice Kokociniec. Stacja ułatwi mieszkańcom osiedla korzystanie z połączeń kolejowych oraz usprawni ich codzienne funkcjonowanie (aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy przystanku).
Stacja Ligocka położona jest w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Katowic, która od lat cieszy się opinią idealnego miejsca do mieszkania i wypoczynku. Okolica obfituje w rozległe zalesienia, parki, liczne ścieżki rowerowe oraz obiekty sportowe zapewniające doskonałe warunki do rekreacji i aktywnego spędzania czasu.
W sąsiedztwie znajdują się również popularne lodziarnie, piekarnie pielęgnujące tradycje od pokoleń oraz różnorodne punkty usługowe i handlowe, które zaspokajają codzienne potrzeby mieszkańców. Ponadto dzielnica oferuje świetnie rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną i medyczną, z licznymi placówkami edukacyjno-opiekuńczymi oraz przychodniami czy aptekami. To przyjazne otoczenie sprawia, że zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy znajdą tu wszystko, czego potrzebują do komfortowego życia.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow..Pow. | DziałkaPow. ogrodu | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,00m2 | 60,90m2 | Ogród | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 61,00m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 54,60m2 Dostępne | ||
A1_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 45,50m2 | 60,70m2 | Ogród | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,50m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 54,40m2 Dostępne | ||
A1_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,90m2 | 87,30m2 | Ogród | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 72,90m2 Taras: Taras: 6,10m2 Ogród: Ogród: 81,20m2 Dostępne | ||
A1_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,10m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 73,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M9 | Mieszkanie | 2 | 4 | 73,20m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 73,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 73,50m2 | 39,40m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 73,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 35,10m2 Dostępne | ||
A1_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 38,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A1_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 105,40m2 | 42,00m2 | Balkon/Taras | A1 | Dostępne | NR:Nr:A1_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: A1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 105,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,70m2 Dostępne | ||
A2_M1 | Mieszkanie | 0 | 2 | 39,40m2 | 67,10m2 | Ogród | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 39,40m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 60,80m2 Dostępne | ||
A2_M2 | Mieszkanie | 0 | 4 | 68,20m2 | 127,40m2 | Ogród | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 68,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 121,10m2 Dostępne | ||
A2_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,60m2 | 134,20m2 | Ogród | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 72,60m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 127,90m2 Dostępne | ||
A2_M4 | Mieszkanie | 1 | 3 | 49,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 49,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M6 | Mieszkanie | 1 | 3 | 46,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 46,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M7 | Mieszkanie | 1 | 3 | 47,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 47,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 49,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 49,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M9 | Mieszkanie | 2 | 3 | 47,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 47,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M10 | Mieszkanie | 2 | 3 | 46,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 46,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M11 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 79,80m2 | 41,70m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 79,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,40m2 Dostępne | ||
A2_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 47,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 47,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M14 | Mieszkanie | 3 | 2 | 36,50m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M14 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 36,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
A2_M15 | Mieszkanie | 3 | 2 | 100,30m2 | 39,10m2 | Balkon/Taras | A2 | Dostępne | NR:Nr:A2_M15 Typ: Mieszkanie Budynek: A2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 100,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 34,80m2 Dostępne | ||
B1_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,20m2 | 80,60m2 | Ogród | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 61,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 74,30m2 Dostępne | ||
B1_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 45,50m2 | 31,10m2 | Ogród | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,50m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 24,80m2 Dostępne | ||
B1_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 72,90m2 | 195,80m2 | Ogród | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 72,90m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 189,50m2 Dostępne | ||
B1_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,00m2 | 4,50m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,50m2 Dostępne | ||
B1_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,10m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 73,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,80m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,80m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M9 | Mieszkanie | 1 | 4 | 73,20m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 73,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 73,70m2 | 39,20m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 73,70m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 34,90m2 Dostępne | ||
B1_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 38,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B1_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 105,50m2 | 41,80m2 | Balkon/Taras | B1 | Dostępne | NR:Nr:B1_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: B1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 105,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 37,50m2 Dostępne | ||
B2_M1 | Mieszkanie | 0 | 4 | 70,20m2 | 145,90m2 | Ogród | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,20m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 139,60m2 Dostępne | ||
B2_M2 | Mieszkanie | 0 | 3 | 48,30m2 | 75,20m2 | Ogród | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 48,30m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 68,90m2 Dostępne | ||
B2_M3 | Mieszkanie | 0 | 4 | 61,00m2 | 87,70m2 | Ogród | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 0 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 61,00m2 Taras: Taras: 6,30m2 Ogród: Ogród: 81,40m2 Dostępne | ||
B2_M4 | Mieszkanie | 1 | 4 | 70,60m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M5 | Mieszkanie | 1 | 3 | 48,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 48,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M6 | Mieszkanie | 1 | 4 | 69,70m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 1 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 69,70m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M7 | Mieszkanie | 2 | 4 | 70,40m2 | 8,60m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 70,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M8 | Mieszkanie | 2 | 3 | 48,50m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 48,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M9 | Mieszkanie | 2 | 4 | 69,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M9 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 2 Pokoje: 4 Pow.:Pow.: 69,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M10 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M10 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 38,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M11 | Mieszkanie | 3 | 3 | 48,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M11 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 48,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
B2_M12 | Mieszkanie | 3 | 2 | 75,00m2 | 40,40m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M12 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 75,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 36,10m2 Dostępne | ||
B2_M13 | Mieszkanie | 3 | 3 | 101,50m2 | 40,90m2 | Balkon/Taras | B2 | Dostępne | NR:Nr:B2_M13 Typ: Mieszkanie Budynek: B2 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 101,50m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 36,60m2 Dostępne | ||
C_L01 | Usługa | 0 | 1 | 102,20m2 | 20,70m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L01 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 102,20m2 Ogród: Ogród: 20,70m2 Dostępne | ||
C_L02 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 34,50m2 | 32,90m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L02 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 34,50m2 Ogród: Ogród: 32,90m2 Dostępne | ||
C_L03 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 41,80m2 | 21,50m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L03 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 41,80m2 Ogród: Ogród: 21,50m2 Dostępne | ||
C_L04 | Lokal inwestycyjny | 0 | 2 | 46,70m2 | 25,60m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L04 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 46,70m2 Ogród: Ogród: 25,60m2 Dostępne | ||
C_L05 | Usługa | 0 | 1 | 101,60m2 | 26,30m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L05 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 101,60m2 Ogród: Ogród: 26,30m2 Dostępne | ||
C_L06 | Usługa | 0 | 2 | 95,50m2 | 20,60m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L06 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 95,50m2 Ogród: Ogród: 20,60m2 Dostępne | ||
C_L07 | Usługa | 0 | 2 | 99,70m2 | 41,00m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L07 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 99,70m2 Ogród: Ogród: 41,00m2 Dostępne | ||
C_L08 | Usługa | 0 | 2 | 118,80m2 | 86,90m2 | Ogród | C | Dostępne | NR:Nr:C_L08 Typ: Usługa Budynek: C Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 118,80m2 Ogród: Ogród: 86,90m2 Dostępne | ||
C1_L1 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 24,40m2 | 34,60m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L1 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 24,40m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 34,60m2 Dostępne | ||
C1_L2 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 32,60m2 | 37,10m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L2 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 32,60m2 Taras: Taras: 4,80m2 Ogród: Ogród: 37,10m2 Dostępne | ||
C1_L3 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 30,30m2 | 16,60m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L3 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 30,30m2 Taras: Taras: 2,70m2 Ogród: Ogród: 16,60m2 Dostępne | ||
C1_L4 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 22,90m2 | 4,00m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L4 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 22,90m2 Taras: Taras: 2,70m2 Ogród: Ogród: 4,00m2 Dostępne | ||
C1_L5 | Lokal inwestycyjny | 1 | 2 | 33,90m2 | 14,20m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L5 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 33,90m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 14,20m2 Dostępne | ||
C1_L6 | Lokal inwestycyjny | 1 | 2 | 35,30m2 | 81,50m2 | Ogród | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_L6 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C1 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 35,30m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 81,50m2 Dostępne | ||
C1_M1 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M2 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,20m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M2 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,20m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M3 | Mieszkanie | 2 | 3 | 49,00m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M3 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 49,00m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M4 | Mieszkanie | 2 | 3 | 47,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M4 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 47,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M5 | Mieszkanie | 3 | 2 | 61,90m2 | 47,70m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M5 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 61,90m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 43,40m2 Dostępne | ||
C1_M6 | Mieszkanie | 3 | 3 | 45,10m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M6 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M7 | Mieszkanie | 3 | 2 | 38,40m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C1 | Dostępne | NR:Nr:C1_M7 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 38,40m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
C1_M8 | Mieszkanie | 3 | 3 | 72,10m2 | 51,00m2 | Balkon/Taras | C1 | Sprzedane | NR:Nr:C1_M8 Typ: Mieszkanie Budynek: C1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 72,10m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Taras: Taras: 46,70m2 Sprzedane | ||
C2_L1 | Lokal inwestycyjny | 1 | 2 | 33,80m2 | 51,90m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L1 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 33,80m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 51,90m2 Dostępne | ||
C2_L2 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 22,90m2 | 5,50m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L2 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 22,90m2 Taras: Taras: 5,20m2 Ogród: Ogród: 5,50m2 Dostępne | ||
C2_L3 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 30,30m2 | 30,40m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L3 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 30,30m2 Taras: Taras: 3,40m2 Ogród: Ogród: 30,40m2 Dostępne | ||
C2_L4 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 32,60m2 | 19,20m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L4 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 32,60m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 19,20m2 Dostępne | ||
C2_L5 | Lokal inwestycyjny | 1 | 1 | 24,40m2 | 28,70m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L5 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow.:Pow.: 24,40m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 28,70m2 Dostępne | ||
C2_L6 | Lokal inwestycyjny | 1 | 2 | 35,10m2 | 97,40m2 | Ogród | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_L6 Typ: Lokal inwestycyjny Budynek: C2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow.:Pow.: 35,10m2 Taras: Taras: 4,90m2 Ogród: Ogród: 97,40m2 Dostępne | ||
C2_M1 | Mieszkanie | 2 | 3 | 45,60m2 | 4,30m2 | Balkon/Taras | C2 | Dostępne | NR:Nr:C2_M1 Typ: Mieszkanie Budynek: C2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow.:Pow.: 45,60m2 Balkon: Balkon: 4,30m2 Dostępne | ||
